لیست اخبار
قيمت انواع تيرآهن بال پهن و هاش سبك و سنگين
در مورخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵قيمت انواع تيرآهن بال پهن و هاش سبك و سنگين | |||||
IPB / H / HEA / HEB / HPB | |||||
تاريخ 1396/1/15 | |||||
رديف | واحد | نوع مقطع | كد فني | وزن شاخه | قيمت روز تير آهن هاش (كيلوگرم - تومان) |
1 | كيلوگرم | هاش سبک 10 | H100 | 200 کیلویی | ريال 29,300 |
2 | كيلوگرم | هاش سنگین 10 | H100 | 240 کیلویی | ريال 29,300 |
3 | كيلوگرم | هاش سبک 12 | H120 | 240 کیلویی | ريال 27,200 |
4 | كيلوگرم | هاش سنگین 12 | H120 | 320 کیلویی | ريال 27,200 |
5 | كيلوگرم | هاش سبک 14 | H140 | 295 کیلویی | ريال 27,100 |
6 | كيلوگرم | هاش سنگین 14 | H140 | 400 کیلویی | ريال 26,100 |
7 | كيلوگرم | هاش سبک 16 | H160 | 360 کیلویی | ريال 27,100 |
8 | كيلوگرم | هاش سنگین 16 | H160 | 500 کیلویی | ريال 26,100 |
9 | كيلوگرم | هاش سبک 18 | H180 | 425 کیلویی | ريال 26,100 |
10 | كيلوگرم | هاش سنگین 18 | H180 | 590 کیلویی | ريال 26,800 |
11 | كيلوگرم | هاش سبک 20 | H200 | 510 کیلویی | ريال 27,600 |
12 | كيلوگرم | هاش سنگین 20 | H200 | ريال 0 | |
13 | كيلوگرم | هاش سبک 22 | H220 | 610 كيلويي | ريال 27,600 |
14 | كيلوگرم | هاش سنگین 22 | H220 | 850 کیلویی | ريال 27,600 |
براي خريد انواع تيرآهن هاش و بال پهن با ما تماس بگيريد 09121239045 |
قيمت روزانه انواع مش هاي فولادي و شبكه هاي پيش جوش و مفتول
در مورخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵قيمت روزانه انواع مش هاي فولادي و شبكه هاي پيش جوش و مفتول | |||||
تاريخ 1396/1/15 | |||||
رديف | واحد | سايز ميلگرد | ابعاد چشمه | وزن متر مربع | قيمت روز مش (كيلوگرم - ريال) |
1 | كيلوگرم | 6 | 10*10 | ريال 23,400 | |
2 | كيلوگرم | 6 | 15*15 | ريال 23,400 | |
3 | كيلوگرم | 6 | 20*20 | ريال 23,400 | |
4 | كيلوگرم | 6 | 25*25 | ريال 23,400 | |
5 | كيلوگرم | 6 | 30*30 | ريال 23,400 | |
6 | كيلوگرم | 8 | 10*10 | ريال 23,040 | |
7 | كيلوگرم | 8 | 15*15 | ريال 23,040 | |
8 | كيلوگرم | 8 | 20*20 | ريال 23,040 | |
9 | كيلوگرم | 8 | 25*25 | ريال 23,040 | |
10 | كيلوگرم | 8 | 30*30 | ريال 23,040 | |
11 | كيلوگرم | 10 | 10*10 | ريال 23,160 | |
12 | كيلوگرم | 10 | 15*15 | ريال 23,160 | |
13 | كيلوگرم | 10 | 20*20 | ريال 23,160 | |
14 | كيلوگرم | 10 | 25*25 | ريال 23,160 | |
15 | كيلوگرم | 10 | 30*30 | ريال 23,160 | |
16 | كيلوگرم | 12 | 10*10 | ريال 23,880 | |
17 | كيلوگرم | 12 | 15*15 | ريال 23,880 | |
18 | كيلوگرم | 12 | 20*20 | ريال 23,880 | |
19 | كيلوگرم | 12 | 25*25 | ريال 23,880 | |
20 | كيلوگرم | 12 | 30*30 | ريال 23,880 | |
21 | كيلوگرم | 14 | 10*10 | ريال 24,480 | |
22 | كيلوگرم | 14 | 15*15 | ريال 24,480 | |
23 | كيلوگرم | 14 | 20*20 | ريال 24,480 | |
24 | كيلوگرم | 14 | 25*25 | ريال 24,480 | |
25 | كيلوگرم | 14 | 30*30 | ريال 24,480 | |
براي خريد انواع مش هاي ساختماني و صنعتي با ما تماس بگيريد 09121239045 |
قيمت انواع رول بولت و هيلتی و انكور(انكر) بولت Anchor Bolt
در مورخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴قيمت انواع رول بولت و هيلتي و انكور(انكر) بولت Anchor Bolt | ||||
تاريخ 1396/1/15 | ||||
رديف | واحد | قطر رول بولت(ميليمتر) | طول رول بولت(ميليمتر) | قيمت رول بولت و انكور(انكر) بولت Anchor Bolt |
1 | عدد | 8 | 80 | 4,800 ريال |
2 | عدد | 8 | 100 | 5,100 ريال |
3 | عدد | 8 | 120 | 6,300 ريال |
4 | عدد | 10 | 80 | 6,300 ريال |
5 | عدد | 10 | 100 | 6,600 ريال |
6 | عدد | 10 | 120 | 7,950 ريال |
7 | عدد | 10 | 150 | 10,050 ريال |
8 | عدد | 12 | 80 | 9,000 ريال |
9 | عدد | 12 | 100 | 9,750 ريال |
10 | عدد | 12 | 120 | 11,250 ريال |
11 | عدد | 12 | 150 | 14,250 ريال |
12 | عدد | 12 | 200 | 18,000 ريال |
13 | عدد | 14 | 100 | 13,500 ريال |
14 | عدد | 14 | 120 | 1,500 ريال |
15 | عدد | 14 | 150 | 17,250 ريال |
16 | عدد | 14 | 200 | 21,750 ريال |
17 | عدد | 16 | 100 | 16,500 ريال |
18 | عدد | 16 | 120 | 18,750 ريال |
19 | عدد | 16 | 150 | 20,250 ريال |
20 | عدد | 16 | 200 | 25,500 ريال |
21 | عدد | 16 | 250 | 36,000 ريال |
22 | عدد | 16 | 300 | 42,000 ريال |
23 | عدد | 18 | 100 | 21,000 ريال |
24 | عدد | 18 | 120 | 24,000 ريال |
25 | عدد | 18 | 150 | 28,500 ريال |
26 | عدد | 18 | 200 | 34,500 ريال |
27 | عدد | 18 | 250 | 46,500 ريال |
28 | عدد | 18 | 300 | 55,500 ريال |
29 | عدد | 20 | 100 | 27,000 ريال |
30 | عدد | 20 | 120 | 30,000 ريال |
31 | عدد | 20 | 150 | 34,500 ريال |
32 | عدد | 20 | 200 | 42,000 ريال |
33 | عدد | 20 | 250 | 52,500 ريال |
34 | عدد | 20 | 300 | 60,000 ريال |
35 | عدد | 22 | 150 | 49,500 ريال |
36 | عدد | 22 | 200 | 60,000 ريال |
37 | عدد | 22 | 250 | 90,000 ريال |
38 | عدد | 22 | 300 | 97,500 ريال |
39 | عدد | 24 | 150 | 60,000 ريال |
40 | عدد | 24 | 200 | 87,000 ريال |
41 | عدد | 24 | 250 | 97,500 ريال |
42 | عدد | 24 | 300 | 105,000 ريال |
43 | عدد | 24 | 350 | 135,000 ريال |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
قيمت كاشت رول بولت و ميلگرد و پيچ و مهره و چسب تزريق در سازه هاي بتني بصورت مجزا محاسبه ميگردد. | ||||
براي كاشت هر نوع ميلگرد و اجراي هيلتي و كاشت ريشه و نصب رول بولت و استانداردهاي مربوط به رول بلت و انكر بولت با ما تماس بگيريد. فروش مشاوره و اجرا 09121239045 |
قیمت آهن آلات ساختمانی و صنعتی ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
در مورخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷قیمت روز آهن آلات ساختمانی و صنعتی مقاطع موجود در بازار تهران
ادامه مطلب ...