قيمت روزانه انواع مش هاي فولادي و شبكه هاي پيش جوش و مفتول
خبر
در مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
قيمت روزانه انواع مش هاي فولادي و شبكه هاي پيش جوش و مفتول | |||||
تاريخ 1396/1/15 | |||||
رديف | واحد | سايز ميلگرد | ابعاد چشمه | وزن متر مربع | قيمت روز مش (كيلوگرم - ريال) |
1 | كيلوگرم | 6 | 10*10 | ريال 23,400 | |
2 | كيلوگرم | 6 | 15*15 | ريال 23,400 | |
3 | كيلوگرم | 6 | 20*20 | ريال 23,400 | |
4 | كيلوگرم | 6 | 25*25 | ريال 23,400 | |
5 | كيلوگرم | 6 | 30*30 | ريال 23,400 | |
6 | كيلوگرم | 8 | 10*10 | ريال 23,040 | |
7 | كيلوگرم | 8 | 15*15 | ريال 23,040 | |
8 | كيلوگرم | 8 | 20*20 | ريال 23,040 | |
9 | كيلوگرم | 8 | 25*25 | ريال 23,040 | |
10 | كيلوگرم | 8 | 30*30 | ريال 23,040 | |
11 | كيلوگرم | 10 | 10*10 | ريال 23,160 | |
12 | كيلوگرم | 10 | 15*15 | ريال 23,160 | |
13 | كيلوگرم | 10 | 20*20 | ريال 23,160 | |
14 | كيلوگرم | 10 | 25*25 | ريال 23,160 | |
15 | كيلوگرم | 10 | 30*30 | ريال 23,160 | |
16 | كيلوگرم | 12 | 10*10 | ريال 23,880 | |
17 | كيلوگرم | 12 | 15*15 | ريال 23,880 | |
18 | كيلوگرم | 12 | 20*20 | ريال 23,880 | |
19 | كيلوگرم | 12 | 25*25 | ريال 23,880 | |
20 | كيلوگرم | 12 | 30*30 | ريال 23,880 | |
21 | كيلوگرم | 14 | 10*10 | ريال 24,480 | |
22 | كيلوگرم | 14 | 15*15 | ريال 24,480 | |
23 | كيلوگرم | 14 | 20*20 | ريال 24,480 | |
24 | كيلوگرم | 14 | 25*25 | ريال 24,480 | |
25 | كيلوگرم | 14 | 30*30 | ريال 24,480 | |
براي خريد انواع مش هاي ساختماني و صنعتي با ما تماس بگيريد 09121239045 |