قیمت روزانه آهن آلات میلگرد ساده شاخه ساختمانی جهت سقف کاذب ونما ۱۳۹۶/۵/۲۹
خبر
در مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
قيمت روزانه انواع میلگرد ساده فولادي جهت سقف کاذب و نما مقاومت AI | ||||||
تاريخ 1396/5/29 | ||||||
رديف | واحد | سایز میلگرد | وزن شاخه 6 متری رایج در بازار ایران | قيمت روز میلگرد ساده (كيلوگرم - ريال)کارخانه کویر کاشان | قيمت روز میلگرد ساده (كيلوگرم - ريال)کارخانه دیگر | کارخانه تولیدی |
1 | كيلوگرم | 6.5 | ||||
2 | كيلوگرم | 8 | ||||
3 | كيلوگرم | 10 | ريال 22,350 | قزوین | ||
4 | كيلوگرم | 10 | ريال 22,600 | فولاد متین | ||
5 | كيلوگرم | 12 | ريال 28,100 | ريال 26,500 | یزد – آلیاژی ck45 بنگاه تهران | |
6 | كيلوگرم | 14 | ريال 28,100 | ريال 23,200 | اصفهان شاخه بنگاه تهران | |
7 | كيلوگرم | 14 | ريال 23,500 | نورد تهران | ||
8 | كيلوگرم | 16 | ريال 28,100 | |||
9 | كيلوگرم | 18 | ريال 28,100 | |||
10 | كيلوگرم | 20 | ريال 28,100 | |||
11 | كيلوگرم | 22 | ريال 28,100 | |||
12 | كيلوگرم | 23 | ريال 28,100 | |||
13 | كيلوگرم | 25 | ريال 28,100 | |||
14 | كيلوگرم | 26 | ريال 28,100 | |||
15 | كيلوگرم | 28 | ريال 28,100 | |||
16 | كيلوگرم | 30 | ||||
17 | كيلوگرم | 32 | ريال 28,100 | |||
18 | كيلوگرم | 34 | ريال 28,100 | |||
19 | كيلوگرم | 36 | ريال 28,100 | |||
20 | كيلوگرم | 38 | ريال 28,100 | ساده نیشابور | ||
21 | كيلوگرم | 40 | ريال 28,100 | |||
22 | كيلوگرم | 45 | ريال 28,100 | |||
23 | كيلوگرم | 50 | ريال 28,100 | |||
24 | ||||||
براي خريد انواع میلگرد ساده شاخه با ما تماس بگيريد 09121239045 |