قیمت روزانه آهن آلات و ناودانی ساختمانی و صنعتی ۱۳۹۶/۵/۲۹
خبر
در مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
قيمت روزانه انواع ناودانی فولادي (ایرانی و اروپایی) | |||||||||
تاريخ 1396/5/29 | |||||||||
رديف | واحد | سایز ناودانی | وزن شاخه 6 متری بر اساس استاندارد جدول اشتال | وزن شاخه 6 متری رایج در بازار ایران | وزن شاخه 12 متری بر اساس استاندارد جدول اشتال | وزن شاخه 12متری رایج در بازار ایران | قيمت روز ناودانی(كيلوگرم - ريال) اروپایی | قيمت روز ناودانی (كيلوگرم - ريال)کارخانه های ایرانی | کارخانه تولیدی |
1 | كيلوگرم | 4 | 29 | ريال 39,000 | |||||
2 | كيلوگرم | 5 | 34 | ريال 36,500 | |||||
3 | كيلوگرم | 6 | 36 | 23 | ريال 38,500 | ريال 25,700 | کارخانه شکفته | ||
4 | كيلوگرم | 8 | 52 | 32 | ريال 38,500 | ريال 25,300 | کارخانه شکفته | ||
5 | كيلوگرم | 10 | 64 | 41 | ريال 38,500 | ريال 25,300 | کارخانه شکفته | ||
6 | كيلوگرم | 12 | 80 | 51 | ريال 38,500 | ريال 25,300 | کارخانه یزد | ||
7 | كيلوگرم | 14 | 96 | 192 | 131 | ريال 38,500 | ريال 25,300 | کارخانه یزد | |
8 | كيلوگرم | 16 | 113 | 226 | 176 | ريال 38,500 | ريال 25,800 | کارخانه تبریز | |
9 | كيلوگرم | 18 | 132 | 264 | 185 | ريال 36,500 | ريال 27,800 | کارخانه فایکو | |
10 | كيلوگرم | 20 | 152 | 304 | 225 | ريال 36,500 | ريال 31,700 | ناودانی روسی | |
11 | كيلوگرم | 22 | 176 | 353 | 240 | ريال 36,500 | ريال 31,700 | ناودانی روسی | |
12 | كيلوگرم | 24 | 199 | 398 | 285 | ريال 36,500 | ريال 31,700 | ناودانی روسی | |
13 | كيلوگرم | 26 | 227 | 455 | ريال 36,500 | ||||
14 | كيلوگرم | 28 | 251 | 502 | ريال 36,500 | ||||
15 | كيلوگرم | 30 | 277 | 554 | ريال 36,500 | ||||
براي خريد انواع ناودانی های ایرانی و اروپایی با ما تماس بگيريد 09121239045 | |||||||||
ناودانی (UNP) ناودانی UNP یا ناودانی اروپایی یکی از پروفیل های ناودانی در کشور میباشد. که این نوع از ناودانی UNP دارای وزن سنگینتر نسبت به ناودانی های دیگر در بازار کشور میباشد. معمولا استفاده از ناودانی UNP یا ناودانی اروپایی بیشتر در پروژه های بزرگ یا پروژه های صنعتی که نیاز به این نوع از ناودانی UNP یا ناودانی اروپایی دارند است، به علت اینکه ناودانی UNP یا ناودانی اروپایی دارای ضخامت بیشتری بوده پس در نتیجه دارای وزن بیشتری ناودانی UNP یا ناودانی اروپایی میباشد. ناودانی سنگین UNP مطابق با استاندارد اروپا_DIN1026 از سایز 40 الی 400 به صورت انبوه از کارخانجات کشور ترکیه وارد کشور میشود.به تازگی همین ناودانی UNP یا ناودانی اروپایی از کشور چین نیز وارد میشود که باهمین استاندارد میباشد و دارای قیمت مناسب تری نسبت به دیگر ناودانی UNP یا ناودانی اروپایی میباشد. | |||||||||
یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز،ناودانی می باشد که در ۲نوع مشبک و ساده با مشخصات زیر عرضه می گردد: ناودانی مشبک: ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: -جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی -نصب سنگ بصورت خشک -سازه های سبک فولادی ناودانی ساده: ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد. ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود. |