قیمت روزانه آهن آلات و ورق های گالوانیزه و رنگی ۱۳۹۶/۵/۲۹
خبر
در مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
قيمت روزانه انواع ورق گالوانیزه و رنگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ 1396/5/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رديف | واحد | ضخامت ورق | عرض رول ورق بر حسب متر | قيمت روزورق گالوانیزه (كيلوگرم - ريال)کارخانه کاشان | قيمت روزورق گالوانیزه (كيلوگرم - ريال)کارخانه شهر کرد | قيمت روزورق گالوانیزه (كيلوگرم - ريال)کارخانه هفت الماس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | كيلوگرم | 40 | 1 | ريال 37,000 | ريال 36,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | كيلوگرم | 45 | 1 | ريال 36,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | كيلوگرم | 45 | 1.25 | ريال 36,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | كيلوگرم | 50 | 1 | ريال 35,000 | ريال 35,300 | ريال 34,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | كيلوگرم | 50 | 1.25 | ريال 35,000 | ريال 35,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | كيلوگرم | 55 | 1 | ريال 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | كيلوگرم | 55 | 1.25 | ريال 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | كيلوگرم | 60 | 1 | ريال 35,000 | ريال 34,600 | ريال 34,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | كيلوگرم | 60 | 1.25 | ريال 35,000 | ريال 34,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | كيلوگرم | 70 | 1 | ريال 34,500 | ريال 33,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | كيلوگرم | 70 | 1.25 | ريال 34,500 | ريال 33,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | كيلوگرم | 80 | 1 | ريال 34,500 | ريال 33,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | كيلوگرم | 80 | 1.25 | ريال 34,500 | ريال 33,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | كيلوگرم | 90 | 1 | ريال 34,000 | ريال 33,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | كيلوگرم | 90 | 1.25 | ريال 34,000 | ريال 33,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | كيلوگرم | 1 | 1 | ريال 34,000 | ريال 33,200 | ريال 33,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | كيلوگرم | 1 | 1.25 | ريال 34,000 | ريال 33,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | كيلوگرم | 1.25 | 1 | ريال 34,000 | ريال 33,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | كيلوگرم | 1.25 | 1.25 | ريال 34,000 | ريال 33,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | كيلوگرم | 1.5 | 1 | ريال 34,000 | ريال 33,800 | ريال 33,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | كيلوگرم | 1.5 | 1.25 | ريال 34,000 | ريال 33,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | كيلوگرم | 2 | 1 | ريال 34,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | كيلوگرم | 2 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | كيلوگرم | 2.5 | 1 | ريال 33,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | كيلوگرم | 2.5 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
براي خريد انواع ورقهای گالوانیزه و رنگی و شیروانی با ما تماس بگيريد 09121239045
ورق گالوانیزه سمنان
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
ورق گالوانیزه موجدار و کرکره ای
گالوانیزه نوعی پوشش فلزی است که جهت جلوگیری از خوردگی بر روی فلزات ایجاد می شود. به طور کلی ورق گالوانیزه به فلز (فولادی) اطلاق می شود که جهت جلوگیری از خوردگی توسط فلز روی پوشانده شده است. گالوانیزاسیون ( به فرانسوی : Galvanisation ) یکی از روش های محافظت از خوردگی با ایجاد خوردگی گالوانیک است ، که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ ( که معمولا فلز روی است) بصورت آند فدایی در سری گالوانیک انجام می شود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت می شود. این فرآیند نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است. میزان مقاومت پوشش گالوانیزه متناسب با ضخامت آن است. این روش یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت فولاد ها در محیط های خورنده است. این فرآیند به نام لویجی گالوانی دانشمند ایتالیایی نامگذاری شده است. روش های متنوعی برای گالوانیزه نمودن فولاد و ورق های فلزی وجود دارد ، که از بهترین و اقتصادی ترین روش های گالوانیزه نمودن ورق های آهنی غوطه وری در حوضچه مذاب است.
میزان پوشش گالوانیزه ( ضخامت فلز روی) بر روی ورق ها و سایر مقاطع فولادی متفاوت می باشد. میزان پوشش گالوانیزه را معمولا به نام کوتینگ می شناسند. کوتینگ گالوانیزه از Z100 تا Z350 برای ورق های گالوانیزه گرم در بازار تولید می شود. (میزان جرم پوشش فلز روی بصورت گرم بر متر مربع) از نظر ظاهری نیز ورق گالوانیزه به سه نوع ورق گالوانیزه بدون گل، گل ریز و گل درشت تقسیم بندی می شود. تفاوت این سه دسته ورق گالوانیزه در نحوه شکل گیری کریستال گالوانیزه (گل گالوانیزه) بر روی ورق است.
که شکل گیری کریستال ها بسته به سرعت سرد نمودن ورق و میزان فلز روی به کار رفته در فرآیند گالوانیزاسیون متفاوت خواهد بود. استاندارد فرآیندهای گالوانیزاسیون شامل ضخامت ، وزن پوشش ، چسبندگی و ظاهر قطعات G164 CAN/CSA و AS/NZS 4680 ASTM A123 و ISO 1461 می باشد. مصارف ورق گالوانیزه بیشتر در مواردی است که ورق در معرض رطوبت قرار داشته و امکان خوردگی و زنگ زدن ورق وجود دارد. مثلا در پوشش سقف های شیروانی ، گلخانه ها و پوشش های بیرونی ساختمان ها بیشتر از این ورق ها استفاده می شود. ورق گالوانیزه از ضخامت 0/18 تا 6 میل تولید می گردد. عمده مصرف ورق گالوانیزه در صنایع خودروسازی، یخچال سازی می باشد. همچنین از ورق گالوانیزه جهت پوشش سقف های شیبدار و صنایع کوچکی نظیر کابینت سازی و مخزن سازی و غیره نیز استفاده می شود. کاربردهای ورق گالوانیزهاز ورق گالوانیزه برای ساختن لوازمی مانند کانال کولر،شیروانی خانه ها،لوله ها و جاهایی که امکان ارتباط با آب و خوردگی وجود دارد و همچنین در صنعت ماشین سازی و تولید لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.
ورق گالوانیزه به دو صورت رول فرم و فابریک در کارخانه ها تولید می شود که ورق گالوانیزه های رول فرم دارای ضخامت ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر می باشد.وزن تقریبی هر رول با توجه به عرض و ضخامت و همچنین کارخانه ی تولید کننده عددی مابین ۵ تا ۷ تن می باشد.
عرشه فولادی برای سقف های مرکب از ورق گالوانیزه انواع روشهای فرمینگ ورق گالوانیزه رول ورق گالوانیزه و فرمینگ بصورت کرکره گالوانیزه و سینوسی و ذوزنقه
جدول وزن ورق گالوانیزه
|